Citrus Patrimonial
Invierte en agroexportación de limón persa desde $310,000 MXN — rendimientos proyectados del 17% anual en USD
Exportación de Limón Persa — El Mercado Global en tu Mano
México es el líder mundial en exportación de limón persa, con precios indexados en USD publicados diariamente por el USDA. Citrus Patrimonial te permite participar en esta cadena de valor sin operar nada: adquieres un Certificado de Plantación respaldado por el Fideicomiso 697, recibes el 65% de las utilidades de venta internacional y generas rendimientos desde el año 5 por un plazo de 25 años renovables.
+4,000 inversionistas activos ya forman parte de este ecosistema. La tierra es limitada y el valor del certificado se ajusta conforme se colocan.
Modelo de Inversión
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Certificado (1,000 m²) | $310,000 MXN |
| Enganche (30%) | $93,000 MXN |
| Financiamiento | 48 mensualidades de $4,520 MXN |
| Inicio de Rendimientos | Mes 60 (Año 5) |
| Rendimiento Proyectado | ~17% anual |
| Plusvalía (Años 1–4) | ~27% acumulada |
| Duración del Contrato | 25 años (renovable sin costo) |
| Indexación | USD — precios USDA publicados diariamente |
El precio se congela al momento del apartado. La tierra es limitada.
¿Por qué Citrus Patrimonial?
| Beneficio | Impacto para el Inversionista |
|---|---|
| Mercado Global | México domina la exportación de limón persa. Precios indexados en USD, publicados por el USDA. |
| Gestión Profesional | Siembra, fertirrigación, cosecha y comercialización a cargo de expertos. Tú no operas nada. |
| Certeza Jurídica | Fideicomiso regulado (697) que separa patrimonios y protege tu capital. |
| Flujo Pasivo Real | Recibes el 65% de las utilidades de venta internacional. Sin tope de ganancia. |
| Heredable y Líquido | Hasta 3 beneficiarios por contrato. Transferible tras 12 meses mediante cesión de derechos. |
Proyección Financiera a Largo Plazo
Supuestos conservadores: 23,000 kg/ha · $35 MXN/kg inicial · +5% incremento anual en precio de venta
| Año | Utilidad Acumulada | Valor de Recompra | Crecimiento vs. Inversión |
|---|---|---|---|
| 5 | $191,600 | $394,333 | +27.2% |
| 10 | $619,311 | $503,280 | +62.3% |
| 15 | $1,165,191 | $642,327 | +107.2% |
| 20 | $1,861,888 | $819,791 | +164.5% |
| 25 | $2,751,069 | $1,046,284 | +237.5% |
Incluye rendimientos distribuidos + plusvalía acumulada + posibilidad de reventa del certificado.
Valor de Recompra Proyectado (Liquidez)
| Año | Valor de Recompra | Crecimiento vs. Inversión |
|---|---|---|
| 1 | $159,019 | –48.7% |
| 4 | $390,490 | +25.9% |
| 5 | $394,333 | +27.2% |
| 10 | $503,280 | +62.3% |
| 15 | $642,327 | +107.2% |
| 20 | $819,791 | +164.5% |
| 25 | $1,046,284 | +237.5% |
A partir del mes 60 (año 5), el certificado entra en producción óptima, generando el mayor salto de plusvalía.
Proceso de Inversión
| Paso | Descripción |
|---|---|
| 1. Apartado | $5,000 MXN — congela el precio actual. Acceso inmediato a documentación legal. Reembolso 100% en 7 días si decides no continuar. |
| 2. Revisión Legal | 7 días naturales para analizar la documentación. Consulta con tu asesor profesional. Decide: confirmar o solicitar reembolso. |
| 3. Enganche | 30% restante ($93,000 MXN) en 7 días. |
| 4. Firma de Contrato | Contrato personalizado ante notario. Constitución del fideicomiso a tu favor. |
| 5. Plan de Pagos | 48 mensualidades de $4,520 MXN. Portal personal con opción de domiciliación bancaria. |
| 6. Rendimientos | Desde mes 60 por 25 años (renovable sin costo). Distribuciones periódicas derivadas de la exportación. |
Respaldo y Transparencia
| Garantía | Detalle |
|---|---|
| +4,000 inversionistas | Activos en el ecosistema Citrus |
| Fideicomiso 697 | Administrado por fiduciaria regulada. Separa patrimonios y garantiza distribución transparente. |
| Carpeta Legal Pública | Escrituras, libertad de gravamen, subdivisiones y contratos disponibles para revisión. |
| Precios USDA | Indexados a mercados internacionales, publicados diariamente por el gobierno de EE.UU. |
| Sin Costos Ocultos | Inversión única. Sin cargos por seguros, mantenimiento, renovación ni administración extra. |
Gallery
Preguntas Frecuentes
¿Soy dueño de la tierra?
No. Adquieres un Certificado de Plantación con derecho de cobro del 65% de la producción de 150 hectáreas y del costo de venta en el extranjero.
¿Los rendimientos son fijos?
Son variables y dependen de la producción en toneladas y los precios internacionales de exportación. No están garantizados, pero el modelo está diseñado para maximizar utilidades con gestión profesional.
¿Puedo pagar de contado?
Sí. El plazo de espera para rendimientos se mantiene (mes 60), pero generas plusvalía durante los primeros 48 meses y optimizas tu flujo de capital.
¿Extranjeros pueden invertir?
Sí, sin restricciones. Aceptamos transferencias en USD y domiciliación con tarjetas internacionales.
¿Qué pasa si necesito liquidez antes de los 25 años?
Después de 12 meses (cumplimiento de Ley Antilavado), puedes revender mediante cesión de derechos sin penalización. Citrus facilita el proceso con su banco de inversionistas activos.
¿Listo para sembrar tu patrimonio?
Recibe una simulación personalizada con tu perfil de inversión, accede a la carpeta legal del proyecto y resuelve todas tus dudas con un asesor especializado.
Solicitar informaciónNota: Las proyecciones son estimaciones basadas en datos históricos del INEGI y USDA, y condiciones de mercado actuales. Los rendimientos dependen de variables de producción, precios internacionales y factores climáticos. Este documento es informativo y no constituye oferta pública de valores. Se recomienda revisar el prospecto completo y consultar con un asesor financiero independiente antes de decidir.