Remates Hipotecarios CIMAC
Propiedades en recuperación de cartera con rendimientos del 13% al 44%. Cada activo validado por el protocolo de 14 puntos. Contáctanos por WhatsApp para conocer disponibilidad y expediente completo.
Las propiedades listadas forman parte del portafolio activo de CIMAC Cartera Inmobiliaria — 20+ años en recuperación de cartera hipotecaria, 250+ activos recuperados, 150+ inversionistas recurrentes.
| Propiedad | Ciudad / Estado | Inversión | Valor Comercial | Rend. |
|---|---|---|---|---|
| Casa — Xicontecatl 4201, Col. Ciudad del Carmen | Coyoacán, CDMX | $13,500,000 | $35,000,000 | 13% |
| Casa — Dos Barrancas No. 3, MZ XXXIII Lote 01 | Huixquilucan, EdoMex | $5,500,000 | $9,500,000 | 44% |
| Departamento — Gabriel Mancera 1542 Int. B-402, Col. Del Valle Sur | Benito Juárez, CDMX | $3,700,000 | $5,700,000 | 35% |
| Casa — José de San Martín No. 141, Privada 1, Las Américas | Ecatepec, EdoMex | $800,000 | $1,350,000 | 39% |
| Casa — Valle Ural MZ 64 Lote 5, Fracc. Real del Valle | Acolman, EdoMex | $340,000 | $600,000 | 36% |
| Casa — Valle Nacional MZ 75 Lote 2, Fracc. Real del Valle | Acolman, EdoMex | $340,000 | $600,000 | 36% |
Todos los precios en MXN. La ganancia es la diferencia entre valor comercial y costo de inversión. El rendimiento es el estimado de CIMAC basado en casos históricos.
¿Cómo funciona?
| Paso | Descripción |
|---|---|
| 1. Contacto | Escríbenos por WhatsApp y te compartimos el expediente completo del activo que te interese. |
| 2. Revisión | Accedes al CLG, Folio Real, escritura y dictamen de viabilidad del protocolo de 14 puntos. |
| 3. Visita | Coordinamos una visita externa al inmueble para que conozcas el activo físicamente. |
| 4. Formalización | Cesión de derechos ante notario público. Todo queda inscrito a tu nombre. |
| 5. Retorno | En 12–15 meses recibes tu capital más rendimiento. Opción de reinversión. |
Perfil del inversionista
Estas oportunidades son para quienes buscan rendimientos de doble dígito respaldados por bienes tangibles, con capital desde $340,000 MXN, y prefieren delegar la gestión operativa (litigio, desalojo, rehabilitación, venta) a un equipo con 20+ años de experiencia.
¿Te interesa alguna propiedad?
Contáctanos por WhatsApp y recibe el expediente completo del activo que prefieras, sin compromiso.
Ver portafolio completoLos remates hipotecarios presentados son gestionados por CIMAC Cartera Inmobiliaria. Cada activo incluye expediente jurídico completo con cesión de derechos ante notario. Las propiedades disponibles varían según el inventario activo. Contáctanos para conocer las opciones vigentes y programar una visita. Invertir en remates hipotecarios implica riesgos legales y procesales inherentes al litigio civil. Rendimientos estimados basados en proyecciones de CIMAC y casos históricos.